Объявление от 29.04.2021 года
ГКП на ПХВ «Талгарская ЦРБ» ГУ «УЗ Алматинской области» согласно п.107 главы 10 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» объявляет
Закуп способом запроса ценовых предложений.
1) ГКП на ПХВ «Талгарская ЦРБ» ГУ «УЗ Алматинской области», г.Талгар, ул.Павлова 5а.
2) Заявка
№ | Международное непатентованное название | Форма выпуска, дозировка | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
1 | Амброксол | раствор 7,5мг/мл во флаконе 100мл | фл | 544,57 | 200 | 108 914,00 |
2 | Амброксол | сироп 15мг/5мл во флаконе 100мл | фл | 581,42 | 500 | 290 710,00 |
3 | Атропина сульфат | раствор для инъекций 1мг/мл | амп | 14,45 | 2200 | 31 790,00 |
4 | Ацетилцистеин | таблетки шипучие 200 мг | таб | 40,56 | 2000 | 81 120,00 |
5 | Бария сульфат | Бария сульфат 100,0 | пак | 500 | 200 | 100 000,00 |
6 | Бендазол | раствор для инъекций 1%, 1 мл | амп | 10,51 | 300 | 3 153,00 |
7 | Бисакодил | суппозитории ректальные 10 мг | суппозитории | 21,61 | 350 | 7 563,50 |
8 | Бриллиантовый зеленый | раствор спиртовой 20 мл | фл | 39,9 | 300 | 11 970,00 |
9 | Глицерол | жидкость 100 мл | фл | 43,32 | 125 | 5 415,00 |
10 | Дигоксин | раствор для инъекций 0,25 мг/мл | амп | 21,4 | 50 | 1 070,00 |
11 | Дидрогестерон | таблетки 10 мг | таб | 139,38 | 500 | 69 690,00 |
12 | Диеногест | Таблетки, 2 мг | таб | 540,65 | 50 | 27 032,50 |
13 | Дипиридамол | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25мг | таб | 11,81 | 200 | 2 362,00 |
14 | Дротаверин | таблетки 40 мг | таб | 2,45 | 200 | 490,00 |
15 | Зопиклон | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7,5 мг | таб | 39,11 | 230 | 8 995,30 |
16 | Йод | раствор спиртовой 5% 20 мл | фл | 70,35 | 150 | 10 552,50 |
17 | Кальция глюконат | раствор для инъекций 10%, 10 мл | амп | 22,68 | 3000 | 68 040,00 |
18 | Левоноргестрел и Эстрадиол | драже | драже | 101,73 | 100 | 10 173,00 |
19 | Метилдопа | таблетки 250 мг | таб | 25,03 | 7000 | 175 210,00 |
20 | Натрия ацетат тригидрат, Натрия хлорид | раствор для инфузий 200 мл | фл | 234,31 | 80 | 18 744,80 |
21 | Натрия ацетат тригидрат, Натрия хлорид | раствор для инфузий 400 мл | фл | 246,92 | 400 | 98 768,00 |
22 | Натрия хлорид, калия хлорид, натрия ацетат | раствор для инфузии 400 мл | фл | 211,12 | 600 | 126 672,00 |
23 | Натрия хлорид, калия хлорид, натрия гидрокарбонат | раствор для инфузии 200 мл | фл | 116,84 | 800 | 93 472,00 |
24 | Нитроглицерин | таблетки подъязычные 0,5 мг | таб | 6,61 | 1600 | 10 576,00 |
25 | Нифедипин | таблетки, покрытые оболочкой 20 мг | таб | 10,27 | 3300 | 33 891,00 |
26 | Нифедипин | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | таб | 2,14 | 1200 | 2 568,00 |
27 | Норэпинефрин | 2мг/мл, раствор для инъекций, 4 мл | амп | 360,56 | 150 | 54 084,00 |
28 | Оксибупрокаин | капли глазные 0,4% 5мл | фл | 577,7 | 10 | 5 777,00 |
29 | Пентоксифиллин | концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл, 5 мл | амп | 17,81 | 15000 | 267 150,00 |
30 | Перекись водорода | раствор для наружного применения 3% 30 мл | фл | 24,19 | 4000 | 96 760,00 |
31 | Платифиллин | раствор для инъекций 0,2% по 1 мл | амп | 14,64 | 5000 | 73 200,00 |
32 | Силденафил | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг | таб | 776,43 | 50 | 38 821,50 |
33 | Симетикон | капсулы 40 мг | капс | 21,26 | 400 | 8 504,00 |
34 | Симетикон | эмульсия 40 мг/5 мл | фл | 1062,97 | 200 | 212 594,00 |
35 | Тетрациклин | мазь глазная 1% по 10г | упак | 477,92 | 4500 | 2 150 640,00 |
36 | Тиамина | раствор для инъекций 5% 1мл | амп | 9,63 | 24000 | 231 120,00 |
37 | Тиоктовая кислота | концентрат для приготовления раствора для инфузий 600 мг/24 мл | фл | 351,32 | 800 | 281 056,00 |
38 | Хлоргексидин | раствор для наружного применения 0,05% | фл | 66,28 | 2000 | 132 560,00 |
39 | Холекальциферол и Витамин Д3 | капли оральные 4000 МЕ/мл | фл | 177,17 | 200 | 35 434,00 |
40 | Холекальциферол и Витамин Д3 | капли для приема внутрь 15000 МЕ/мл | фл | 409,89 | 100 | 40 989,00 |
41 | Этинилэстрадиол и дезогестрел | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | 53,15 | 900 | 47 835,00 | |
42 | Эторикоксиб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг | таб | 228,79 | 600 | 137 274,00 |
43 | Трамадол | раствор для инъекций 100 мг/2 мл по 2 мл | амп | 73,69 | 230 | 16 948,70 |
44 | Тенофовир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 /150мг | таб | 803,57 | 30 | 24 107,10 |
45 | Долутегравир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг | таб | 15715 | 30 | 471 456,00 |
46 | Тенофовир/эмтрицитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 /150мг | таб | 1000 | 30 | 30 000,00 |
47 | Дарунавир/комбицистат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 /150мг 800мг/150 мг | таб | 2235 | 30 | 67 050,00 |
5 822 302,90 |
Сумма, выделенная на закуп: 5 822 302,90 (пять миллионов восемьсот двадцать две тысячи триста две тенге, девяносто тиын).
Место поставки товара: г.Талгар, ул.Павлова 5а.
3) Срок поставки: в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подачи заявки заказчиком, до 31.12.2021г.
4) Место представления (приема) документов: г.Талгар, ул.Павлова 5а, кабинет Государственных закупок, 3 этаж.
Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 10:00, 06 мая 2021г.
5) Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: в 11:00, 06 мая 2021г.