Объявление 19.02.2021 год.
ГКП на ПХВ «Талгарская ЦРБ» ГУ «УЗ Алматинской области» согласно п.107 главы 10 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» объявляет
Закуп способом запроса ценовых предложений.
1) ГКП на ПХВ «Талгарская ЦРБ» ГУ «УЗ Алматинской области», г.Талгар, ул.Павлова 5а.
2) Заявка
№ | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
1 | Азопирам гемотест 100,0 | флакон | 50 | 3 345 | 167 250,00 |
2 | Азопирам гемотест 200,0 | флакон | 376 | 5 300 | 1 992 800,00 |
3 | Вазелин 100,0 | флакон | 230 | 260 | 59 800,00 |
4 | Вода дистиллированная 1000 мл | флакон | 1 000 | 205 | 205 000,00 |
5 | Вода дистиллированная 200,0 стер | флакон | 430 | 255 | 109 650,00 |
6 | Вода дистиллированная 200,0 стер д/аппарата Боброва | флакон | 7 010 | 255 | 1 787 550,00 |
7 | Вода дистиллированная 400,0 | флакон | 180 | 400 | 72 000,00 |
8 | Глюкоза 10% 200 мл стер | флакон | 2 400 | 159 | 381 600,00 |
9 | Глюкоза 40% 100 мл стер | флакон | 60 | 232 | 13 920,00 |
10 | Калия йодид 3%-200 мл | флакон | 50 | 450 | 22 500,00 |
11 | Калия йодид 5%-200 мл | флакон | 50 | 570 | 28 500,00 |
12 | Калия перманганат 0,5%-100 мл | флакон | 40 | 140 | 5 600,00 |
13 | Калия перманганат 5%-100 мл | флакон | 20 | 230 | 4 600,00 |
14 | Калия хлорид 4%-200,0 стер | флакон | 1 800 | 470 | 846 000,00 |
15 | Кальция хлорид 10%-100,0 | флакон | 60 | 340 | 20 400,00 |
16 | Кальция хлорид 3%-200,0 | флакон | 60 | 260 | 15 600,00 |
17 | Кислота борная 1%-30,0 | флакон | 25 | 75 | 1 875,00 |
18 | Магния сульфат 3%-400,0 (нар) | флакон | 60 | 140 | 8 400,00 |
19 | Магния сульфат 5%-200,0 (нар) | флакон | 25 | 108 | 2 700,00 |
20 | Мазь левомеколь 100,0 | банка | 485 | 860 | 417 100,00 |
21 | Мазь фурацилин 0,2% 100,0 | банка | 480 | 330 | 158 400,00 |
22 | Натрия бромид 3%-200,0 | флакон | 85 | 195 | 16 575,00 |
23 | Натрия гидрокарбонат 4% 200,0 | флакон | 1 000 | 420 | 420 000,00 |
24 | Натрия хлорид 0,9%-320,0 стер в стекле | флакон | 2 563 | 240 | 615 120,00 |
25 | Натрия хлорид 3,5%-400,0 | флакон | 80 | 160 | 12 800,00 |
26 | Натрия хлорид 10%-200,0 | флакон | 1 511 | 330 | 498 630,00 |
27 | Прокаин 0,25%-200,0 стер | ампула | 3 000 | 295 | 885 000,00 |
28 | Прокаин 0,25%-400,0 стер | ампула | 1 000 | 395 | 395 000,00 |
29 | Прокаин 0,5%-200,0 стер | ампула | 800 | 390 | 312 000,00 |
30 | Прокаин 1%-100,0 стер | ампула | 60 | 265 | 15 900,00 |
31 | Прокаин 1%-200,0 стер | ампула | 1 560 | 390 | 608 400,00 |
32 | Прокаин 2%-50,0 стер | ампула | 120 | 265 | 31 800,00 |
33 | Прокаин 3%-200,0 (наружное) | флакон | 25 | 385 | 9 625,00 |
34 | Прокаин 5%-400,0 (наружное) | флакон | 60 | 980 | 58 800,00 |
35 | Перекись водорода 27,5%-200,0 | флакон | 800 | 260 | 208 000,00 |
36 | Перекись водорода 27,5%-400,0 | флакон | 1 000 | 370 | 370 000,00 |
37 | Перекись водорода 3%-200,0 | флакон | 4 500 | 180 | 810 000,00 |
38 | Перекись водорода 3%-400,0 | флакон | 760 | 295 | 224 200,00 |
39 | Перекись водорода 6% (кг) | кг | 2 130 | 490 | 1 043 700,00 |
40 | Перекись водорода 6%-200,0 | флакон | 4 500 | 280 | 1 260 000,00 |
41 | Перекись водорода 6%-400,0 | флакон | 360 | 350 | 126 000,00 |
42 | Рингера 200,0 стер | флакон | 2 300 | 380 | 874 000,00 |
43 | Рингера 400,0 стер | флакон | 4 600 | 420 | 1 932 000,00 |
44 | Спирт нашатырный 10%-200,0 | флакон | 85 | 230 | 19 550,00 |
45 | Спирт нашатырный 10%-30,0 | флакон | 85 | 80 | 6 800,00 |
46 | Уксусная кислота 1% | кг | 100 | 116 | 11 600,00 |
47 | Уксусная кислота 1% 400,0 | флакон | 800 | 106 | 84 800,00 |
48 | Уксусная кислота 1% 200,0 | флакон | 20 | 184 | 3 680,00 |
49 | Уксусная кислота 3% 200,0 | флакон | 20 | 266 | 5 320,00 |
50 | Формалин 10% 200,0 | флакон | 30 | 135 | 4 050,00 |
51 | Формалин 10% 400,0 | флакон | 300 | 300 | 90 000,00 |
52 | Формалин 40% 400,0 | флакон | 23 | 570 | 13 110,00 |
53 | Фурацилин 1:5000 200,0 (нестер) | флакон | 2 400 | 225 | 540 000,00 |
54 | Фурацилин 1:5000 200,0 (стер) | флакон | 550 | 380 | 209 000,00 |
55 | Фурацилин 1:5000 400,0 (стер) | флакон | 3 000 | 475 | 1 425 000,00 |
56 | Фурацилин 1:5000 400,0 (нестер) | флакон | 900 | 285 | 256 500,00 |
57 | Аминофиллин 1%-200,0 | флакон | 80 | 210 | 16 800,00 |
58 | Декстроза 5% 200,0 стер | флакон | 7 000 | 155 | 1 085 000,00 |
59 | Декстроза 5% 400,0 стер | флакон | 200 | 170 | 34 000,00 |
Итого на сумму: | 20 854 005,00 |
Сумма, выделенная на закуп: 20 854 005,00 (двадцать миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи пять тенге ноль тиын).
Место поставки товара: г.Талгар, ул.Павлова 5а.
3) Срок поставки до 31.12.2021 год. Согласно графика поставки.
4) Место представления (приема) документов: г.Талгар, ул. Павлова 5а, кабинет Государственных закупок, 3 этаж.
Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 11:00, 26 февраля 2021 года.
5) Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: в 11:30, 26 февраля 2021 года.