Объявление от 25.05.2021г.
о проведении закупа товара
(лекарственных средств, медицинских изделий)
способом тендера
ГКП на ПХВ «Талгарская центральная районная больница» ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области», Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, Павлова, 5А объявляет о проведении тендера по закупу лекарственных средств на общую сумму 19 388 200,00 (девятнадцать миллионов триста восемьдесят восемь тысяч двести тенге, 00 тиын).Наименование, технические характеристики товаров и их количество, объем в приложении 1 к Тендерной документации.
Окончательный срок представления тендерных заявок до 10 ч. 00 мин.
«14» июня 2021 г.
Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 11 ч. 00 мин. «14» июня 2021 г. по следующему адресу: Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, Павлова, 5 А, 3 этаж, кабинет государственных закупок.
Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 727 7430345.
СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТАЦИЮ К ОБЪЯВЛЕНИЮ
Объявление от 25.05.2021г.
о проведении закупа товара
(лекарственных средств, медицинских изделий)
способом тендера
ГКП на ПХВ «Талгарская центральная районная больница» ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области», Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, Павлова, 5А объявляет о проведении тендера по закупу медицинских изделий на общую сумму 95 000 000,00 (девяносто пять миллионов тенге, 00 тиын).Наименование, технические характеристики товаров и их количество, объем в приложении 1 к Тендерной документации.
Окончательный срок представления тендерных заявок до 11 ч. 30 мин.
«14» июня 2021 г.
Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 12 ч. 30 мин. «14» июня 2021 г. по следующему адресу: Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, Павлова, 5 А, 3 этаж, кабинет государственных закупок.
Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 727 7430345.
СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТАЦИЮ К ОБЪЯВЛЕНИЮ
Объявление от 25.05.2021 года
ГКП на ПХВ «Талгарская ЦРБ» ГУ «УЗ Алматинской области» согласно п.107 главы 10 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» объявляет
Закуп способом запроса ценовых предложений.
1) ГКП на ПХВ «Талгарская ЦРБ» ГУ «УЗ Алматинской области», г.Талгар, ул.Павлова 5а.
2) Заявка
№ п/п | Наименование | Техническая спецификация | Ед. измерения | Предельная цена | Количество | Сумма | |
1 | Термометр | Термометр ТСЖ-Х предназначен для измерения температуры воздуха в холодильных установках (морозильных камерах, холодильниках) промышленного, бытового и медицинского назначения в диапазоне температур от -30 до +40 градусов по С. | шт | 685 | 200 | 137000,00 | |
2 | Пульсоксиметр | Пульсоксиметр пальчиковый LED дисплей, точность 70%-79%+_3%; 80%-100%+_2%. График амплитуды ударов 30-235 ударов/мин, 2 перезаряжаемые батареи. Автоматическое отключение. Индикатор заряда батареи (с разрешительными документами) | 43000 | 40 | 1720000,00 | ||
3 | Бумага | для ЭКГ 6-канального размер 110х30 х12 наруж листов с меткой и с миллиметровой разметкой | шт | 500 | 3000 | 1500000,00 | |
4 | Катетер | Катетер центральный венозный в наборе взрослый одноканальный 16 Са | шт | 5200 | 50 | 260 000,00 | |
5 | Катетер | Катетер центральный венозный в наборе взрослый одноканальный 14Са | шт | 5200 | 50 | 260 000,00 | |
6 | Катетер | Катетер центральный венозный в наборе взрослый двухканальный 16 Са | шт | 7200 | 20 | 144 000,00 | |
7 | Катетер | Катетер центральный венозный в наборе взрослый двухканальный 14 Са | шт | 7200 | 20 | 144 000,00 | |
8 | Катетер | Катетер центральный венозный в наборе взрослый трехканальный 16 Са | шт | 7400 | 20 | 148 000,00 | |
9 | Катетер | Катетер центральный венозный в наборе взрослый трехканальный 14 Са | шт | 7400 | 20 | 148 000,00 | |
10 | Гель | для ультразвуковых исследований высокой вязкости А, В, во флаконе 250 мл | фл. | 500 | 1200 | 600 000,00 | |
11 | Набор ушных вкладышей | шт | 1390 | 4000 | 5560000 | ||
Набор ушных вкладышей для аудиометра импендансного AT235h. 65 шт. разного размера (по 5 штук каждого) и инструмент для чистки пробника. | |||||||
Итого на сумму: | 10 621 000,00 |
Сумма, выделенная на закуп: 10 621 000,00 (десять миллионов шестьсот двадцать одна тысяча тенге, 00 тиын).
Место поставки товара: г.Талгар, ул.Павлова 5а.
3) Срок поставки: в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подачи заявки заказчиком, до 31.12.2021г.
4) Место представления (приема) документов: г.Талгар, ул.Павлова 5а, кабинет Государственных закупок, 3 этаж.
Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 12:00, 01 июня 2021г.
5) Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: в 12:30, 01 июня 2021г.
Объявление от 25.05.2021 года
ГКП на ПХВ «Талгарская ЦРБ» ГУ «УЗ Алматинской области» согласно п.107 главы 10 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» объявляет
Закуп способом запроса ценовых предложений.
1) ГКП на ПХВ «Талгарская ЦРБ» ГУ «УЗ Алматинской области», г.Талгар, ул.Павлова 5а.
2) Заявка
№ п/п | Наименование | Техническая спецификация | Ед. измерения | Предельная цена | Количество | Сумма | |
1 | Сыворотка | Против яда гадюки | доза | 28 000,00 | 3 | 84 000,00 | |
2 | Сыворотка | Против яда каракурта | доза | 220 000,00 | 5 | 1 100 000,00 | |
3 | Сыворотка | Противогангренозная | доза | 85 000,00 | 10 | 850 000,00 | |
Итого: | 2 034 000,00 |
Сумма, выделенная на закуп: 2 034 000, 00 (два миллиона тридцать четыре тысячи тенге, 00 тиын).
Место поставки товара: г.Талгар, ул.Павлова 5а.
3) Срок поставки: в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подачи заявки заказчиком, до 31.12.2021г.
4) Место представления (приема) документов: г.Талгар, ул.Павлова 5а, кабинет Государственных закупок, 3 этаж.
Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 10:00, 01 июня 2021г.
5) Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: в 11:00, 01 июня 2021г.
Объявление от 24.05.2021 года
ГКП на ПХВ «Талгарская ЦРБ» ГУ «УЗ Алматинской области» согласно п.107 главы 10 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» объявляет
Закуп способом запроса ценовых предложений.
1) ГКП на ПХВ «Талгарская ЦРБ» ГУ «УЗ Алматинской области», г.Талгар, ул.Павлова 5а.
2) Заявка
№ | Международное непатентованное название | Форма выпуска, дозировка | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
1 | Амброксол | раствор 7,5мг/мл во флаконе 100мл | фл | 670 | 200 | 134 000,00 |
2 | Амброксол | сироп 15мг/5мл во флаконе 100мл | фл | 622 | 500 | 311 000,00 |
3 | Аргинин | концентрат для приготовления раствора для инфузий 40% 5 мл | амп | 1000 | 1173,32 | 1 173 320,00 |
4 | Атропина сульфат | раствор для инъекций 1мг/мл | амп | 46,4 | 2200 | 102 080,00 |
5 | Ацетилцистеин | таблетки шипучие 200 мг | таб | 48,3 | 2000 | 96 600,00 |
6 | Бария сульфат | Бария сульфат 100,0 | пак | 719,11 | 200 | 143 822,00 |
7 | Бендазол | раствор для инъекций 1%, 1 мл | амп | 10,51 | 300 | 3 153,00 |
8 | Бисакодил | суппозитории ректальные 10 мг | суппозитории | 49,4 | 350 | 17 290,00 |
9 | Бриллиантовый зеленый | раствор спиртовой 20 мл | фл | 62 | 300 | 18 600,00 |
10 | Глицерол | жидкость 100 мл | фл | 43,32 | 125 | 5 415,00 |
11 | Дарунавир/комбицистат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 /150мг 800мг/150 мг | таб | 2235 | 30 | 67 050,00 |
12 | Дигоксин | раствор для инъекций 0,25 мг/мл | амп | 51 | 50 | 2 550,00 |
13 | Дидрогестерон | таблетки 10 мг | таб | 326 | 500 | 163 000,00 |
14 | Диеногест | Таблетки, 2 мг | таб | 540,65 | 50 | 27 032,50 |
15 | Дипиридамол | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25мг | таб | 19,95 | 200 | 3 990,00 |
16 | Долутегравир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг | таб | 15715,2 | 30 | 471 456,00 |
17 | Дротаверин | таблетки 40 мг | таб | 40 | 200 | 8 000,00 |
18 | Зопиклон | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7,5 мг | таб | 76,75 | 230 | 17 652,50 |
19 | Йод | раствор спиртовой 5% 20 мл | фл | 125 | 150 | 18 750,00 |
20 | Кальция глюконат | раствор для инъекций 10%, 10 мл | амп | 71 | 3000 | 213 000,00 |
21 | Левокарнитин | раствор для в/в вливания 5 мл. | амп | 800 | 690 | 552 000,00 |
22 | Левоноргестрел и Эстрадиол | драже | драже | 200,7 | 100 | 20 070,00 |
23 | Метилдопа | таблетки 250 мг | таб | 50,7 | 7000 | 354 900,00 |
24 | Натрия ацетат тригидрат, Натрия хлорид | раствор для инфузий 200 мл | фл | 234 | 80 | 18 720,00 |
25 | Натрия ацетат тригидрат, Натрия хлорид | раствор для инфузий 400 мл | фл | 246 | 400 | 98 400,00 |
26 | Натрия хлорид, калия хлорид, натрия гидрокарбонат | раствор для инфузии 200 мл | фл | 154,73 | 800 | 123 784,00 |
27 | Нитроглицерин | таблетки подъязычные 0,5 мг | таб | 9,7 | 1600 | 15 520,00 |
28 | Нифедипин | таблетки, покрытые оболочкой 20 мг | таб | 40 | 3300 | 132 000,00 |
29 | Нифедипин | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | таб | 14,1 | 1200 | 16 920,00 |
30 | Норэпинефрин | 2мг/мл, раствор для инъекций, 4 мл | амп | 360,56 | 150 | 54 084,00 |
31 | Оксибупрокаин | капли глазные 0,4% 5мл | фл | 1260 | 10 | 12 600,00 |
32 | Пентоксифиллин | концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл, 5 мл | амп | 51,4 | 15000 | 771 000,00 |
33 | Перекись водорода | раствор для наружного применения 3% 30 мл | фл | 55 | 4000 | 220 000,00 |
34 | Платифиллин | раствор для инъекций 0,2% по 1 мл | амп | 65 | 5000 | 325 000,00 |
35 | Силденафил | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг | таб | 1590 | 50 | 79 500,00 |
36 | Симетикон | капсулы 40 мг | капс | 53,3 | 400 | 21 320,00 |
37 | Симетикон | эмульсия 40 мг/5 мл | фл | 1973 | 200 | 394 600,00 |
38 | Тенофовир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 /150мг | таб | 803,57 | 30 | 24 107,10 |
39 | Тенофовир/эмтрицитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 /150мг | таб | 1000 | 30 | 30 000,00 |
40 | Тетрациклин | мазь глазная 1% по 10г | упак | 800 | 4500 | 3 600 000,00 |
41 | Тиамина | раствор для инъекций 5% 1мл | амп | 24 | 24000 | 576 000,00 |
42 | Тиоктовая кислота | концентрат для приготовления раствора для инфузий 600 мг/24 мл | фл | 1179,2 | 800 | 943 360,00 |
43 | Тиоктовая кислота | таблетки покрытые пленочной оболочкой 600 мг | таб | 367 | 120 | 44 040,00 |
44 | Трамадол | раствор для инъекций 100 мг/2 мл по 2 мл | амп | 95 | 230 | 21 850,00 |
45 | Транексамовая кислота | раствор для инъекций 100 мг/мл по 5 мл | амп | 1033,77 | 700 | 723 639,00 |
46 | Хлоргексидин | раствор для наружного применения 0,05% | фл | 85 | 2000 | 170 000,00 |
47 | Холекальциферол и Витамин Д3 | капли оральные 4000 МЕ/мл | фл | 177,17 | 200 | 35 434,00 |
48 | Эритромицин | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 250 мг | таб | 15,87 | 1000 | 15 870,00 |
49 | Этинилэстрадиол и дезогестрел | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | таб | 90,36 | 900 | 81 324,00 |
50 | Эторикоксиб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг | таб | 249 | 600 | 149 400,00 |
51 | Будесонид | Капсулы, 3 мг | капс | 447,47 | 600 | 268 482,00 |
12 891 685,10 |
Сумма, выделенная на закуп: 12 891 685,10 (двенадцать миллионов восемьсот девяносто одна тысяча шестьсот восемьдесят пять тенге, 10 тиын).
Место поставки товара: г.Талгар, ул.Павлова 5а.
3) Срок поставки: в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подачи заявки заказчиком, до 31.12.2021г.
4) Место представления (приема) документов: г.Талгар, ул.Павлова 5а, кабинет Государственных закупок, 3 этаж.
Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 10:00, 31 мая 2021г.
5) Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: в 11:00, 31 мая 2021г.