Объявление 20.01.2020 год.
ГКП на ПХВ «Талгарская ЦРБ» ГУ «УЗ Алматинской области» Согласно п.107 главы 10 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» объявляет
Закуп способом запроса ценовых предложений
1) ГКП на ПХВ «Талгарская ЦРБ» ГУ «УЗ Алматинской области»
г.Талгар, ул.Павлова 5а;
2) Заявка
№ | Номенклатура | USP размер | Метрический размер | Ед. изм. | Кол-во шт/уп | Цена (тенге) | Кол-во | Сумма (тенге) |
1 | Кетгут простой, длина нити 75см, игла колющая 40мм | 0 | 4 | шт | 25 | 1350 | 3800 | 5 130 000,00 |
2 | Кетгут простой, длина нити 75см, игла колющая 40мм | 1 | 5 | шт | 25 | 1350 | 3800 | 5 130 000,00 |
3 | Кетгут простой, длина нити 75см, игла колющая 45мм | 2 | 6 | шт | 25 | 1350 | 3800 | 5 130 000,00 |
4 | ПГА плетеная, длина нити 75см, игла колющая 25мм | 3/0 | 2 | шт | 25 | 1100 | 4700 | 5 170 000,00 |
5 | Капрон крученая, белая, длина нити 75см, игла режущая 20мм | 3/0 | 2 | шт | 25 | 1100 | 4700 | 5 170 000,00 |
6 | Капрон крученая, белая, длина нити 75см, игла колющая 25мм | 2/0 | 3 | шт | 25 | 1100 | 4700 | 5 170 000,00 |
7 | Капрон крученая, белая, длина нити 75см, игла колющая 40мм | 1 | 4 | шт | 25 | 1100 | 4700 | 5 170 000,00 |
8 | Капрон крученая, белая, длина нити 75см, игла режущая 40мм | 1 | 4 | шт | 25 | 1100 | 4700 | 5 170 000,00 |
9 | Капрон крученая, белая, длина нити 75см, игла колющая 45мм | 2 | 5 | шт | 25 | 1100 | 4700 | 5 170 000,00 |
10 | Капрон крученая, белая, длина нити 1000см, без иглы | 3-4 | 6 | шт | 10 | 1550 | 3400 | 5 270 000,00 |
11 | Нить капроновая (полиамидная), крученая, без игл | 3-4 | 6 | шт | 10 | 1550 | 3420 | 5 301 000 |
12 | Капрон крученая, белая, длина нити 150см, без иглы | 1 | 4 | шт | 25 | 980 | 5100 | 4 998 000,00 |
13 | Капрон крученая, белая, длина нити 150см, без иглы | 2 | 5 | шт | 25 | 980 | 5200 | 5 096 000,00 |
14 | Викрил фиолетовый М5 (2) 75см игла колющая CTX игла 48 мм 1/2 | 2 | 2 | шт | 12 | 3950 | 1300 | 5 135 000,00 |
15 | Викрил фиолетовый М5 (2)90см игла колющая CTX игла 48 мм 1/3 | 2 | 2 | шт | 12 | 3950 | 1300 | 5 135 000,00 |
16 | Викрил фиолетовый M4 (1) 75 см игла колющая таперкат V-39 | 1 | 1 | шт | 12 | 3950 | 1300 | 5 135 000,00 |
17 | Викрил фиолетовый M4 (1) 75см игла колющая MO-45 | 1 | 1 | шт | 12 | 3950 | 1300 | 5 135 000,00 |
Итого | 87 615 000,00 |
Сумма выделенная на закуп: 87 615 000, 00 (восемьдесят семь миллионов шестьсот пятнадцать тысяч тенге ноль тиын)
Место поставки товара: г.Талгар, ул.Павлова 5а.
3) Срок поставки согласно требованию заказчика в течении года .
4) Место представления (приема) документов – г.Талгар, ул.Павлова 5а, кабинет Государственных закупок, 3 этаж.
Окончательный срок подачи ценовых предложений до 11:00, 27 января 2020 года;
5) Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями – в 12:00, 27 января 2020 года.