Объявление от 01.02.2023 года.
Согласно главы 10 Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375
Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан объявляет
Закуп способом запроса ценовых предложений.
1) Организатор закупа/Заказчик: ГКП на ПХВ «Талгарская ЦРБ» ГУ УЗ Алматинской области», г.Талгар, ул.Павлова 5а.
2) Заявка
№ | Международное непатентованное название | Форма выпуска, дозировка | Ед.изм | Цена, тг | Кол-во | Сумма, тг |
1 | Амброксол | сироп 15мг/5мл во флаконе 100мл | фл | 581,42 | 300 | 174 426,00 |
2 | Анти-Д иммуноглобулин | раствор для внутримышечных инъекций 625 МЕ/мл по 2 мл | фл | 27 049,01 | 100 | 2 704 901,00 |
3 | Атропина сульфат | раствор для инъекций 1мг/мл | амп | 46,44 | 3000 | 139 320,00 |
4 | Ацетилцистеин | таблетки шипучие 200 мг | таб | 58,76 | 2000 | 117 520,00 |
5 | Ацетилцистеин | таблетки шипучие 600 мг | таб | 147,94 | 1000 | 147 940,00 |
6 | Ацикловир | порошок для приготовления раствора для инфузий 500 мг | фл | 3 213,82 | 500 | 1 606 910,00 |
7 | Бензатин бензилпенициллин | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1000000 ЕД | фл | 30,76 | 50 | 1 538,00 |
8 | Бензилбензоат | мазь для наружного применения 200 мг/г по 30 г | туба | 217,35 | 200 | 43 470,00 |
9 | Бенциклан | раствор для инъекций, 25 мг/мл, 2 мл | амп | 251,16 | 1000 | 251 160,00 |
10 | Бисакодил | таблетки, покрытые сахарной/кишечнорастворимой оболочкой 5 мг | таб | 40,35 | 500 | 20 175,00 |
11 | Бриллиантовый зеленый | раствор спиртовой 20 мл | фл | 42,86 | 700 | 30 002,00 |
12 | Валганцикловир | таблетки покрытые оболочкй 450 мг | таб | 1 043,57 | 360 | 375 685,20 |
13 | Валсартан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг | таб | 95,47 | 1000 | 95 470,00 |
14 | Валсартан | таблетки, покрытые оболочкой 80 мг | таб | 59,83 | 1000 | 59 830,00 |
15 | Гидроксиэтилкрахмал (пентакрахмал) | раствор для инфузий 10% 500 мл | конт | 4 931,22 | 300 | 1 479 366,00 |
16 | Глицерол | жидкость 30 мл стерильный для приема внутрь | фл | 43,32 | 200 | 8 664,00 |
17 | Декспантенол | мазь для наружного применения 5% 30 | туба | 2 259,81 | 100 | 225 981,00 |
18 | Декспантенол | гель глазной 5% 5 г | упак | 1 468,08 | 200 | 293 616,00 |
19 | Декстроза | раствор для инфузий 5% - 200 мл | фл | 119,34 | 20000 | 2 386 800,00 |
20 | Декстроза | раствор для инфузий 10% - 200 мл | фл | 166,74 | 2000 | 333 480,00 |
21 | Декстроза | раствор для инфузий 5% - 100 мл | фл | 113,81 | 4000 | 455 240,00 |
22 | Дигоксин | таблетки 0,25 мг | таб | 8,33 | 100 | 833,00 |
23 | Дидрогестерон | таблетки 10 мг | таб | 139,38 | 500 | 69 690,00 |
24 | Диклофенак натрия | таблетки, покрытые оболочкой 25 мг | таб | 6,66 | 1000 | 6 660,00 |
25 | Диклофенак натрия | мазь 1% по 30 г | уп | 89,62 | 200 | 17 924,00 |
26 | Дипиридамол | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25мг | таб | 13,56 | 1000 | 13 560,00 |
27 | Дротаверин | таблетки 40 мг | таб | 2,45 | 500 | 1 225,00 |
28 | Жировые эмульсий | эмульсия жировая для инфузий 20 % по 100 мл | фл | 7 100,00 | 200 | 1 420 000,00 |
29 | Иммуноглобулин человека против цитомегаловируса | раствор для в/в 1000 ЕД/10мл | фл | 50 019,28 | 100 | 5 001 928,00 |
30 | Йод | раствор спиртовой 5% 20 мл | фл | 70,35 | 500 | 35 175,00 |
31 | Калия перманганат | порошок 5г | фл | 87,07 | 100 | 8 707,00 |
32 | Комплекс аминокислот | раствор для инфузий, 10 %, 500 мл | фл | 964,78 | 500 | 482 390,00 |
33 | Комплекс аминокислот | эмульсия для инфузий 10% 100 мл | фл | 7 079,08 | 200 | 1 415 816,00 |
34 | Комплекс аминокислот | эмульсия для инфузий 1875 мл | пакет | 10 233,86 | 100 | 1 023 386,00 |
35 | Лоратадин | таблетки 10мг | таб | 51,29 | 1000 | 51 290,00 |
36 | Макрогол | порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 10 г | пакетик | 58,44 | 500 | 29 220,00 |
37 | Мебеверин | капсулы с модифицированным высвобождением 200 мг | таб | 57,20 | 100 | 5 720,00 |
38 | Мелоксикам | суппозитории ректальные 15 мг | супп | 60,42 | 500 | 30 210,00 |
39 | Метилдопа | таблетки 250 мг | таб | 28,53 | 10000 | 285 300,00 |
40 | Метронидазол | таблетки вагинальные 500 мг | таб | 76,17 | 500 | 38 085,00 |
41 | Миконазол | гель оральный 2% 20 г | уп | 486,19 | 200 | 97 238,00 |
42 | Натрия ацетат тригидрат, Натрия хлорид | раствор для инфузий 200 мл | фл | 234,31 | 1000 | 234 310,00 |
43 | Натрия ацетат тригидрат, Натрия хлорид | раствор для инфузий 400 мл | фл | 246,92 | 1000 | 246 920,00 |
44 | Натрия хлорид | раствор для инфузий 0,9 %-100мл | фл | 67,18 | 100000 | 6 718 000,00 |
45 | Натрия хлорид, калия хлорид, натрия ацетат | раствор для инфузии 400 мл | фл | 211,12 | 1000 | 211 120,00 |
46 | Натрия хлорид, калия хлорид, натрия гидрокарбонат | раствор для инфузии 200 мл | фл | 116,84 | 1000 | 116 840,00 |
47 | Никотиновая кислота | раствор для инъекций 1% 1 мл | амп | 9,15 | 5000 | 45 750,00 |
48 | Нистатин | таблетки, покрытые оболочкой 500000 ЕД | таб | 11,46 | 10000 | 114 600,00 |
49 | Нифедипин | таблетки, покрытые оболочкой 20 мг | таб | 9,44 | 5000 | 47 200,00 |
50 | Нифедипин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг | таб | 22,15 | 1000 | 22 150,00 |
51 | Нифедипин | Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | таб | 2,14 | 5000 | 10 700,00 |
52 | Оксибупрокаин | капли глазные 0,4% 5мл | фл | 1 248,00 | 200 | 249 600,00 |
53 | Оксолин | мазь для наружного применения 0,25% 10 г | туба | 500,00 | 200 | 100 000,00 |
54 | Папаверин | раствор для инъекций 2% по 2 мл | амп | 4,56 | 3000 | 13 680,00 |
55 | Перекись водорода | раствор для наружного применения 3% 30 мл | фл | 24,19 | 5000 | 120 950,00 |
56 | Платифиллин | раствор для инъекций 0,2% по 1 мл | амп | 14,64 | 6000 | 87 840,00 |
57 | Повидон-йодированный | пессарий вагинальные 200 мг | пессарий | 56,69 | 1000 | 56 690,00 |
58 | Прегабалин | капсулы 75 мг | капс | 105,06 | 4000 | 420 240,00 |
59 | Препараты железа в комбинации с прочими препаратами | сироп 100 мл | фл | 778,52 | 200 | 155 704,00 |
60 | Симетикон | капсулы 40 мг | капс | 24,24 | 400 | 9 696,00 |
61 | Симетикон | суспензия 50 мл | фл | 1 421,37 | 200 | 284 274,00 |
62 | Сулодексид | капсулы 250 ЛЕ | капс | 413,33 | 500 | 206 665,00 |
63 | Сулодексид | раствор для инъекций 600 ЛЕ/2 мл | амп | 250,00 | 500 | 125 000,00 |
64 | Сульфадиазин серебра | Крем для наружного применения, 50 г | туба | 1 900,00 | 50 | 95 000,00 |
65 | Тетрациклин | мазь глазная 1% по 10г | упак | 477,92 | 4000 | 1 911 680,00 |
66 | Тиамфеникол**** | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и ингаляций 500 мг | фл | 979,03 | 1000 | 979 030,00 |
67 | Тиоктовая кислота | концентрат для приготовления раствора для инфузий 600 мг/24 мл | фл | 351,32 | 1000 | 351 320,00 |
68 | Толперизон | раствор для инъекций в ампулах 1 мл | амп | 206,27 | 200 | 41 254,00 |
69 | Тримепиридин | раствор для инъекций 2 % - 1 мл | амп | 119,75 | 2000 | 239 500,00 |
70 | Уголь активированный | таблетки 200 мг | таб | 30,76 | 10000 | 307 600,00 |
71 | Фактор свертывания крови II, VII, IX и X в комбинации | лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций) и набором для введения 500МЕ | фл | 113 964,76 | 30 | 3 418 942,80 |
72 | Фамотидин | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем (0.9 % раствор натрия хлорида) | фл | 398,00 | 1000 | 398 000,00 |
73 | Фенилэфрин | раствор для инъекций 1% 1мл | фл | 38,47 | 1000 | 38 470,00 |
74 | Фуросемид | таблетки 40 мг | таб | 1,07 | 1000 | 1 070,00 |
75 | Хлорамфеникол, метилурацил | мазь для наружного применения 40 г | упак | 134,91 | 500 | 67 455,00 |
76 | Электролиты | раствор для инфузий, 500 мл | фл | 580,73 | 100 | 58 073,00 |
77 | Этанол | раствор 96% | далл | 894,44 | 150 | 134 166,00 |
78 | Дезогестрел | 0,075 мг таблетки | таб | 71,90 | 1000 | 71 900,00 |
79 | Эторикоксиб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг | таб | 228,79 | 600 | 137 274,00 |
Итого на сумму: | 38 834 515,00 |
Сумма, выделенная на закуп: 38 834 515,00 (тридцать восемь миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи пятьсот пятнадцать тенге, ноль тиын).
Место поставки товара: г.Талгар, ул.Павлова 5а.
3) Срок поставки: в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подачи заявки заказчиком.
4) Место представления (приема) документов: г.Талгар, ул.Павлова 5А, 2 этаж, Кабинет Государственных закупок.
5) Сроки выплат: в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с даты поставки соответствующей партии товара и соответствующих документов.
6) Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 12:00ч., 08.02.2023г.
7) Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: в 12:30, 08.02.2023г.
г.Талгар, ул.Павлова 5А, 2 этаж.