"Справочная" телефон: 8(72774) 3-03-08

 

Приложение 4

к правилам организации и

проведения закупа лекарственных

средств, медицинских изделий и

специализированных лечебных

продуктов в рамках гарантированного

объема бесплатной медицинской

помощи, дополнительного объема

медицинской помощи для лиц,

содержащихся в следственных

изоляторах и учреждениях уголовно-

исполнительной (пенитенциарной)

системы, за счет бюджетных средств

и (или) в системе обязательного

социального медицинского страхования,

фармацевтических услуг

Форма

 Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений

от 01.02.2024г.

Наименование и адрес заказчика или организатора закупа:

ГКП на ПХВ «Талгарская ЦРБ» ГУ УЗ Алматинской области», г.Талгар, ул.Павлова 5а.

Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название – при индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий без указания торговой марки и производителя и их краткая характеристика, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому лекарственному средству и (или) медицинскому изделию:

№ п/п Наименование Ед.изм Цена Кол-во Сумма
1 Азопирам гемотест 100,0 фл 4 200,00 25 105 000,00
2 Азопирам гемотест 200,0 фл 7 659,00 120 919 080,00
3 Вазелин 100,0 шт 240,00 312 74 880,00
4 Вода дистилированная л 100,00 1139 113 900,00
5 Вода дистилированная 200,0 стер для аппарата Боброва фл 160,00 540 86 400,00
6 Вода дистилированная 400,0 стер фл 200,00 2880 576 000,00
7 Раствор люголя водный 1% фл 170,00 24 4 080,00
9 Калия йодид 3% 200,0 фл 908,00 48 43 584,00
13 Кальция хлорид 3% 200,0 фл 120,00 50 6 000,00
15 Кислота борная 1% 30,0 фл 150,00 100 15 000,00
16 Магния сульфат 3% 400,0 (нар) фл 543,00 100 54 300,00
17 Мазь левомеколь 100,0 шт 1 950,00 700 1 365 000,00
18 Мазь фурацилин 0,2% 100,0 шт 827,00 100 82 700,00
19 Натрия бромид 3% 200,0 фл 475,00 50 23 750,00
20 Натрий гидрокарбонат 4% 200,0 стер фл 220,00 150 33 000,00
21 Натрия хлорид 0,9% 320,0 стер в стекле фл 1 119,00 250 279 750,00
22 Натрия хлорид 10% 200,0 фл 367,00 1500 550 500,00
23 Новокаин 0,25% 400,0 стер в стекле фл 316,92 12 3 803,04
24 Новокаин 0,5% 200,0 стер в стекле фл 386,00 500 193 000,00
25 Новокаин 1% 200,0 стер   в стекле фл 458,00 1500 687 000,00
28 Новокаин 5% 400,0 (наружное) фл 1 658,00 50 82 900,00
29 Перекись водорода 27,5% 200,0 фл 532,00 150 79 800,00
30 Перекись водорода 27,5% 400,0 фл 944,00 500 472 000,00
31 Перекись водорода 3% 200,0 фл 212,00 4500 954 000,00
32 Перекись водорода 3% 400,0 фл 316,00 1000 316 000,00
33 Перекись водорода 6% (кг) кг 484,00 7500 3 630 000,00
34 Перекись водорода 6% 200,0 фл 257,00 3500 899 500,00
35 Перекись водорода 6% 400,0 фл 394,00 500 197 000,00
36 Рингера 200,0 стер в стекле фл 368,00 1000 368 000,00
37 Рингера 400,0 стер в стекле фл 507,00 3500 1 774 500,00
38 Спирт нашатырный 10% 200,0 фл 120,00 100 12 000,00
40 Уксусная к-та 1% 400,0 фл 256,00 800 204 800,00
41 Уксусная к-та 1% 200,0 фл 238,00 600 142 800,00
42 Уксусная к-та 3% 200,0 фл 245,00 120 29 400,00
43 Уксусная к-та 1% кг 200,00 200 40 000,00
45 Формалин 10% 400,0 фл 353,00 800 282 400,00
46 Формалин 40% 400,0 фл 528,00 20 10 560,00
47 Эуфиллин 1% 200,0 фл 1 200,00 50 60 000,00
Итого на сумму: 14 873 687,04

Сумма, выделенная на закуп: 14 873 687,04 (четырнадцать миллионов восемьсот семьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят семь тенге, ноль четыре тиын) тенге.

Сроки и условия поставки: в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подачи заявки заказчиком, до 31.12.2024г.

Место поставки товара: г.Талгар, ул. Наурызбай Батыр 5а.

Сроки выплат: в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с даты поставки соответствующей партии товара и соответствующих документов.

Место представления (приема) документов: г.Талгар, ул Наурызбай Батыр 5А, 2 этаж, Кабинет Государственных закупок.

Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 12.00ч. 08 февраля 2024г.

Дата и время рассмотрения ценовых предложений: в 12.30ч., 08 февраля 2024г.